| 河南省 2023-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4180 | 4180 | 0 | 180 |
| 开封市 | 4500 | 4500 | 0 | -500 |
| 洛阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 4100 | 4160 | -60 | -50 |
| 安阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 100 |
| 鹤壁市 | 4800 | 4800 | 0 | 389 |
| 新乡市 | 4000 | 4000 | 0 | 75 |
| 焦作市 | 4020 | 4250 | -230 | -230 |
| 濮阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 120 |
| 许昌市 | 4893 | 4893 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4471 | 4471 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3433 | 3433 | 0 | 60 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 3960 | 3960 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4150 | 4150 | 0 | 50 |
| 驻马店市 | 4200 | 4200 | 0 | 80 |
| 省直辖 | 4076 | 4165 | -89 | 43 |
