| 湖南省 2023-04-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-12 | 04-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4000 | 4000 | 0 | -460 |
| 株洲市 | 4440 | 4440 | 0 | 544 |
| 湘潭市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4680 | 4560 | 120 | 120 |
| 岳阳市 | 4688 | 4688 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4805 | 4805 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4029 | 3948 | 81 | 114 |
| 益阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 40 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4120 | 4110 | 10 | -80 |
| 怀化市 | 4800 | 4800 | 0 | -200 |
| 娄底市 | 4680 | 4680 | 0 | 420 |
| 湘西 | 4535 | 4438 | 97 | 176 |
