| 山东省 2023-04-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4200 | 4200 | 0 | -120 |
| 青岛市 | 4050 | 4000 | 50 | -550 |
| 淄博市 | 3860 | 3920 | -60 | -120 |
| 枣庄市 | 4242 | 4242 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4200 | 4200 | 0 | -757 |
| 烟台市 | 4040 | 4040 | 0 | -660 |
| 潍坊市 | 4098 | 4148 | -50 | 11 |
| 济宁市 | 4200 | 4180 | 20 | 0 |
| 泰安市 | 4517 | 4517 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4080 | 4080 | 0 | -20 |
| 日照市 | 4075 | 4100 | -25 | 165 |
| 莱芜市 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 德州市 | 4025 | 4050 | -25 | -125 |
| 聊城市 | 4000 | 4563 | -563 | -563 |
| 滨州市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
