| 河北省 2023-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.41 | 14.51 | -0.10 | -0.01 |
| 唐山市 | 14.36 | 14.43 | -0.07 | -0.06 |
| 秦皇岛市 | 14.40 | 14.58 | -0.18 | -0.03 |
| 邯郸市 | 14.34 | 14.41 | -0.07 | 0.15 |
| 邢台市 | 14.40 | 14.38 | 0.02 | 0.00 |
| 保定市 | 14.31 | 14.41 | -0.10 | -0.16 |
| 张家口市 | 13.95 | 14.13 | -0.18 | -0.16 |
| 承德市 | 14.25 | 14.40 | -0.15 | -0.15 |
| 沧州市 | 14.34 | 14.40 | -0.06 | -0.14 |
| 廊坊市 | 14.55 | 14.50 | 0.05 | 0.15 |
| 衡水市 | 14.47 | 14.60 | -0.13 | 0.07 |
