| 河南省 2023-04-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4180 | 4160 | 20 | 280 |
| 开封市 | 4500 | 4150 | 350 | -500 |
| 洛阳市 | 4100 | 4200 | -100 | -100 |
| 平顶山市 | 4200 | 4100 | 100 | 300 |
| 安阳市 | 4000 | 4044 | -44 | 100 |
| 鹤壁市 | 4411 | 4411 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 4080 | 4080 | 0 | 155 |
| 焦作市 | 4250 | 4250 | 0 | -530 |
| 濮阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 120 |
| 许昌市 | 4893 | 4893 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4471 | 4471 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3402 | 3402 | 0 | 85 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 3960 | 3960 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4100 | 4100 | 0 | 150 |
| 周口市 | 4150 | 4150 | 0 | 150 |
| 驻马店市 | 4180 | 4120 | 60 | -270 |
| 省直辖 | 4133 | 4034 | 99 | 142 |
