| 河北省 2023-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.51 | 14.55 | -0.04 | -0.11 |
| 唐山市 | 14.43 | 14.59 | -0.16 | -0.01 |
| 秦皇岛市 | 14.58 | 14.59 | -0.01 | -0.05 |
| 邯郸市 | 14.41 | 14.39 | 0.02 | 0.21 |
| 邢台市 | 14.38 | 14.40 | -0.02 | -0.03 |
| 保定市 | 14.41 | 14.60 | -0.19 | -0.13 |
| 张家口市 | 14.13 | 14.18 | -0.05 | -0.02 |
| 承德市 | 14.40 | 13.85 | 0.55 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.40 | 14.41 | -0.01 | -0.08 |
| 廊坊市 | 14.50 | 14.55 | -0.05 | -0.05 |
| 衡水市 | 14.60 | 14.40 | 0.20 | 0.20 |
