| 江西省 2023-04-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2757 | 2757 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3462 | 3430 | 32 | 56 |
| 萍乡市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3107 | 3071 | 36 | 75 |
| 新余市 | 3070 | 3020 | 50 | 20 |
| 鹰潭市 | 3016 | 3016 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 3210 | 3210 | 0 | -8 |
| 吉安市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3047 | 3047 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2710 | 2676 | 34 | 110 |
