| 河北省 2023-04-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.62 | 14.60 | 0.02 | -0.39 |
| 唐山市 | 14.59 | 14.60 | -0.01 | -0.24 |
| 秦皇岛市 | 14.60 | 14.59 | 0.01 | -0.40 |
| 邯郸市 | 14.36 | 14.41 | -0.05 | -0.64 |
| 邢台市 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | -0.41 |
| 保定市 | 14.64 | 14.61 | 0.03 | -0.45 |
| 张家口市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.19 |
| 承德市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.40 |
| 沧州市 | 14.44 | 14.43 | 0.01 | -0.42 |
| 廊坊市 | 14.55 | 14.57 | -0.02 | -0.63 |
| 衡水市 | 14.45 | 14.44 | 0.01 | -0.55 |
