| 山东省 2023-04-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4300 | 4300 | 0 | -320 |
| 青岛市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 4005 | 3975 | 30 | -15 |
| 枣庄市 | 4242 | 4242 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4200 | 4957 | -757 | -757 |
| 烟台市 | 4180 | 4700 | -520 | -520 |
| 潍坊市 | 4178 | 4164 | 14 | 106 |
| 济宁市 | 4190 | 4115 | 75 | 90 |
| 泰安市 | 4517 | 4517 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4100 | 4100 | 0 | -100 |
| 日照市 | 4075 | 4025 | 50 | 75 |
| 莱芜市 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 德州市 | 4100 | 4100 | 0 | -150 |
| 聊城市 | 4563 | 4563 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 3680 | 3680 | 0 | -1125 |
| 菏泽市 | 4200 | 4000 | 200 | 180 |
