| 山东省 2023-04-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2680 | 2680 | 0 | -80 |
| 青岛市 | 2500 | 2500 | 0 | -70 |
| 淄博市 | 2795 | 2870 | -75 | 35 |
| 枣庄市 | 2841 | 2841 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3063 | 3063 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2660 | 2660 | 0 | -10 |
| 潍坊市 | 2746 | 2773 | -27 | -69 |
| 济宁市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2850 | 2890 | -40 | -30 |
| 日照市 | 2820 | 2810 | 10 | 10 |
| 莱芜市 | 2956 | 2956 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 德州市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 聊城市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2780 | 2780 | 0 | 563 |
| 菏泽市 | 2900 | 2680 | 220 | 100 |
