| 山东省 2023-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4320 | 4320 | 0 | -330 |
| 青岛市 | 4600 | 4600 | 0 | 800 |
| 淄博市 | 3988 | 4150 | -162 | -392 |
| 枣庄市 | 4242 | 4242 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4957 | 4957 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4700 | 4700 | 0 | 700 |
| 潍坊市 | 4051 | 4034 | 17 | -106 |
| 济宁市 | 4040 | 4040 | 0 | -520 |
| 泰安市 | 4517 | 4517 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4180 | 4180 | 0 | 5 |
| 日照市 | 3950 | 3900 | 50 | -250 |
| 莱芜市 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4000 | 4000 | 0 | -50 |
| 德州市 | 4100 | 4000 | 100 | -425 |
| 聊城市 | 4563 | 4563 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 3680 | 4805 | -1125 | -1125 |
| 菏泽市 | 4000 | 4020 | -20 | 0 |
