| 江西省 2023-04-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4918 | 4918 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4648 | 4648 | 0 | -62 |
| 萍乡市 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |
| 九江市 | 4321 | 4321 | 0 | -77 |
| 新余市 | 4335 | 4335 | 0 | -65 |
| 鹰潭市 | 4670 | 4670 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4565 | 4565 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5006 | 5006 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 5619 | 5619 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5517 | 5517 | 0 | -65 |
