| 江西省 2023-04-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2757 | 2757 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3406 | 3406 | 0 | -96 |
| 萍乡市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3032 | 3032 | 0 | -68 |
| 新余市 | 3050 | 3050 | 0 | -50 |
| 鹰潭市 | 3016 | 3016 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 3218 | 3218 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3047 | 3047 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2600 | 2600 | 0 | -50 |
