| 湖南省 2023-04-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-01 | 03-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4460 | 4460 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 3896 | 3896 | 0 | -811 |
| 湘潭市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4400 | 4400 | 0 | -490 |
| 邵阳市 | 4560 | 4560 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4688 | 4688 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4805 | 4805 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3903 | 4000 | -97 | -65 |
| 益阳市 | 4150 | 4100 | 50 | -150 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4600 | 4600 | 0 | 130 |
| 湘西 | 4353 | 4440 | -87 | -185 |
