| 江西省 2023-03-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4918 | 4918 | 0 | -83 |
| 景德镇市 | 4710 | 4785 | -75 | -174 |
| 萍乡市 | 4850 | 4850 | 0 | -32 |
| 九江市 | 4398 | 4493 | -95 | -279 |
| 新余市 | 4400 | 4500 | -100 | -440 |
| 鹰潭市 | 4670 | 4670 | 0 | -120 |
| 赣州市 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4565 | 4565 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5006 | 5006 | 0 | -83 |
| 抚州市 | 5619 | 5619 | 0 | -86 |
| 上饶市 | 5582 | 5668 | -86 | -188 |
