| 山东省 2023-03-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-26 | 03-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4650 | 4650 | 0 | -5 |
| 青岛市 | 3800 | 3800 | 0 | -1050 |
| 淄博市 | 4320 | 4360 | -40 | -220 |
| 枣庄市 | 4242 | 4242 | 0 | -618 |
| 东营市 | 4957 | 4957 | 0 | -27 |
| 烟台市 | 4000 | 4670 | -670 | -700 |
| 潍坊市 | 4126 | 4148 | -22 | -335 |
| 济宁市 | 4130 | 4180 | -50 | -370 |
| 泰安市 | 4517 | 4517 | 0 | -83 |
| 威海市 | 4175 | 4175 | 0 | -426 |
| 日照市 | 4300 | 4105 | 195 | 75 |
| 莱芜市 | 4850 | 4850 | 0 | -6 |
| 临沂市 | 4200 | 4200 | 0 | -800 |
| 德州市 | 4475 | 4450 | 25 | -175 |
| 聊城市 | 4563 | 4563 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4805 | 4805 | 0 | -1 |
| 菏泽市 | 4800 | 4800 | 0 | 400 |
