| 河北省 2023-03-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-22 | 03-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.67 | 14.60 | 0.07 | 0.27 |
| 唐山市 | 14.64 | 14.20 | 0.44 | 0.74 |
| 秦皇岛市 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.24 |
| 邯郸市 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | -0.40 |
| 邢台市 | 14.25 | 14.43 | -0.18 | 0.05 |
| 保定市 | 14.93 | 14.80 | 0.13 | 0.13 |
| 张家口市 | 14.75 | 14.58 | 0.17 | 0.32 |
| 承德市 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | -0.13 |
| 沧州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.29 |
| 衡水市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
