| 江西省 2023-03-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2757 | 2832 | -75 | -75 |
| 景德镇市 | 3551 | 3614 | -63 | 26 |
| 萍乡市 | 3100 | 3150 | -50 | -50 |
| 九江市 | 3122 | 3176 | -54 | 42 |
| 新余市 | 3069 | 3120 | -51 | -51 |
| 鹰潭市 | 3016 | 3100 | -84 | 555 |
| 赣州市 | 3210 | 3218 | -8 | 0 |
| 吉安市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2741 | 2806 | -65 | -65 |
| 抚州市 | 3047 | 3102 | -55 | -55 |
| 上饶市 | 2657 | 2719 | -62 | -15 |
