| 湖北省 2023-03-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4560 | 4560 | 0 | 60 |
| 黄石市 | 5123 | 5111 | 12 | -12 |
| 十堰市 | 4794 | 4741 | 53 | 17 |
| 宜昌市 | 4825 | 4825 | 0 | -275 |
| 襄阳市 | 4728 | 4879 | -151 | 13 |
| 鄂州市 | 5244 | 5192 | 52 | 33 |
| 荆门市 | 5045 | 4989 | 56 | 56 |
| 孝感市 | 4946 | 4909 | 37 | 44 |
| 荆州市 | 5133 | 5133 | 0 | -8 |
| 黄冈市 | 4900 | 4900 | 0 | -80 |
| 咸宁市 | 4700 | 4700 | 0 | -50 |
| 随州市 | 4390 | 4380 | 10 | 190 |
| 恩施 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4726 | 4300 | 426 | 326 |
