| 河南省 2023-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4360 | 4360 | 0 | -365 |
| 开封市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4745 | 4793 | -48 | 345 |
| 平顶山市 | 4400 | 4450 | -50 | -100 |
| 安阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4411 | 4500 | -89 | 51 |
| 新乡市 | 3966 | 4063 | -97 | -454 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5018 | 5018 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4971 | 4971 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4575 | 4638 | -63 | 18 |
| 三门峡市 | 3711 | 3762 | -51 | -52 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4267 | 4287 | -20 | -230 |
| 周口市 | 4300 | 4400 | -100 | -200 |
| 驻马店市 | 4500 | 4990 | -490 | 0 |
| 省直辖 | 4421 | 4479 | -58 | 53 |
