| 河北省 2023-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.45 | 15.41 | 0.04 | -0.35 |
| 唐山市 | 15.50 | 15.42 | 0.08 | -0.30 |
| 秦皇岛市 | 15.81 | 15.40 | 0.41 | 0.02 |
| 邯郸市 | 15.65 | 15.41 | 0.24 | 0.04 |
| 邢台市 | 15.20 | 15.21 | -0.01 | -0.40 |
| 保定市 | 15.63 | 15.47 | 0.16 | -0.16 |
| 张家口市 | 15.50 | 15.08 | 0.42 | -0.12 |
| 承德市 | 15.76 | 15.40 | 0.36 | 0.16 |
| 沧州市 | 16.00 | 15.45 | 0.55 | 0.19 |
| 廊坊市 | 15.46 | 15.40 | 0.06 | -0.34 |
| 衡水市 | 16.00 | 15.49 | 0.51 | 0.18 |
