| 江西省 2023-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5001 | 5008 | -7 | -7 |
| 景德镇市 | 4884 | 4938 | -54 | -30 |
| 萍乡市 | 4882 | 4890 | -8 | -8 |
| 九江市 | 4677 | 4722 | -45 | 34 |
| 新余市 | 4840 | 4850 | -10 | 146 |
| 鹰潭市 | 4790 | 4820 | -30 | -408 |
| 赣州市 | 5240 | 5280 | -40 | 60 |
| 吉安市 | 4565 | 4571 | -6 | -6 |
| 宜春市 | 5089 | 5089 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 5705 | 5741 | -36 | -36 |
| 上饶市 | 5770 | 5800 | -30 | 67 |
