| 河南省 2023-03-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-15 | 03-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4725 | 4725 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4530 | 4780 | -250 | -270 |
| 平顶山市 | 4500 | 4500 | 0 | 110 |
| 安阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4500 | 4320 | 180 | 160 |
| 新乡市 | 4000 | 4305 | -305 | -463 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5018 | 5018 | 0 | 35 |
| 许昌市 | 4971 | 4971 | 0 | 45 |
| 漯河市 | 4557 | 4557 | 0 | 109 |
| 三门峡市 | 3681 | 3754 | -73 | 9 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4340 | 4360 | -20 | -132 |
| 周口市 | 4200 | 4305 | -105 | -240 |
| 驻马店市 | 4500 | 4500 | 0 | -20 |
| 省直辖 | 4309 | 4363 | -54 | -49 |
