| 山东省 2023-03-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 4700 | 4700 | 0 | -40 |
| 淄博市 | 4585 | 4650 | -65 | -35 |
| 枣庄市 | 4500 | 4500 | 0 | -390 |
| 东营市 | 4874 | 4874 | 0 | -28 |
| 烟台市 | 4700 | 4700 | 0 | 300 |
| 潍坊市 | 4514 | 4561 | -47 | -98 |
| 济宁市 | 4450 | 4350 | 100 | -50 |
| 泰安市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 威海市 | 5043 | 5043 | 0 | 216 |
| 日照市 | 4250 | 4325 | -75 | -325 |
| 莱芜市 | 4747 | 4747 | 0 | -68 |
| 临沂市 | 4400 | 4400 | 0 | -125 |
| 德州市 | 4650 | 4625 | 25 | -25 |
| 聊城市 | 4437 | 4437 | 0 | -63 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4400 | 4400 | 0 | -200 |
