| 河南省 2023-03-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4725 | 4725 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4780 | 4600 | 180 | 160 |
| 平顶山市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4320 | 4320 | 0 | -70 |
| 新乡市 | 4305 | 4430 | -125 | -245 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5018 | 5018 | 0 | 35 |
| 许昌市 | 4971 | 4971 | 0 | 45 |
| 漯河市 | 4557 | 4557 | 0 | 74 |
| 三门峡市 | 3754 | 3744 | 10 | 51 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4360 | 4420 | -60 | -87 |
| 周口市 | 4305 | 4250 | 55 | -145 |
| 驻马店市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4363 | 4344 | 19 | -4 |
