| 河南省 2023-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4725 | 4725 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5000 | 5000 | 0 | 350 |
| 洛阳市 | 4600 | 4400 | 200 | -255 |
| 平顶山市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 4300 | 4300 | 0 | -300 |
| 鹤壁市 | 4320 | 4360 | -40 | -30 |
| 新乡市 | 4430 | 4420 | 10 | -220 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5018 | 5018 | 0 | 35 |
| 许昌市 | 4971 | 4971 | 0 | 45 |
| 漯河市 | 4557 | 4557 | 0 | 112 |
| 三门峡市 | 3744 | 3763 | -19 | 96 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4420 | 4497 | -77 | 20 |
| 周口市 | 4250 | 4500 | -250 | -250 |
| 驻马店市 | 4500 | 4500 | 0 | 70 |
| 省直辖 | 4344 | 4368 | -24 | 9 |
