| 江西省 2023-03-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2832 | 2832 | 0 | 1 |
| 景德镇市 | 3525 | 3525 | 0 | -65 |
| 萍乡市 | 3150 | 3150 | 0 | 47 |
| 九江市 | 3080 | 3080 | 0 | -39 |
| 新余市 | 3120 | 3120 | 0 | -30 |
| 鹰潭市 | 2461 | 2461 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 3210 | 3210 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 3048 | 3048 | 0 | -87 |
| 宜春市 | 2806 | 2806 | 0 | -20 |
| 抚州市 | 3102 | 3102 | 0 | -39 |
| 上饶市 | 2672 | 2672 | 0 | 1 |
