| 山东省 2023-03-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4700 | 4700 | 0 | -80 |
| 青岛市 | 4690 | 4680 | 10 | -50 |
| 淄博市 | 4550 | 4650 | -100 | -100 |
| 枣庄市 | 4550 | 4492 | 58 | -50 |
| 东营市 | 4874 | 4874 | 0 | -105 |
| 烟台市 | 4680 | 4680 | 0 | -180 |
| 潍坊市 | 4541 | 4599 | -58 | -99 |
| 济宁市 | 4620 | 4760 | -140 | -180 |
| 泰安市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 威海市 | 5043 | 5043 | 0 | 193 |
| 日照市 | 4400 | 4450 | -50 | -175 |
| 莱芜市 | 4747 | 4747 | 0 | -109 |
| 临沂市 | 4400 | 4450 | -50 | -100 |
| 德州市 | 4650 | 4567 | 83 | 25 |
| 聊城市 | 4437 | 4437 | 0 | -343 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4600 | 4640 | -40 | -50 |
