| 广东省 2023-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4497 | 4497 | 0 | 92 |
| 韶关市 | 4820 | 4820 | 0 | -30 |
| 深圳市 | 4867 | 4950 | -83 | 1514 |
| 珠海市 | 4861 | 4978 | -117 | -161 |
| 汕头市 | 4850 | 4936 | -86 | -439 |
| 佛山市 | 5717 | 5826 | -109 | 14 |
| 江门市 | 5465 | 5465 | 0 | 225 |
| 湛江市 | 4260 | 4260 | 0 | -440 |
| 茂名市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4757 | 4757 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5159 | 5277 | -118 | -81 |
| 梅州市 | 5292 | 5292 | 0 | 52 |
| 汕尾市 | 4400 | 4400 | 0 | -693 |
| 河源市 | 4400 | 4475 | -75 | -75 |
| 阳江市 | 5226 | 5344 | -118 | -75 |
| 清远市 | 5004 | 5004 | 0 | 171 |
| 东莞市 | 4346 | 4444 | -98 | 112 |
| 中山市 | 4778 | 4888 | -110 | -40 |
| 潮州市 | 2798 | 2881 | -83 | -19 |
| 揭阳市 | 4857 | 4857 | 0 | 57 |
| 云浮市 | 4933 | 4933 | 0 | 0 |
