| 湖北省 2023-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4500 | 4500 | 0 | -565 |
| 黄石市 | 5075 | 5126 | -51 | -25 |
| 十堰市 | 4950 | 5050 | -100 | -431 |
| 宜昌市 | 4850 | 4875 | -25 | -25 |
| 襄阳市 | 4800 | 5032 | -232 | -103 |
| 鄂州市 | 5146 | 5238 | -92 | -143 |
| 荆门市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4848 | 4848 | 0 | -39 |
| 荆州市 | 5082 | 5168 | -86 | -185 |
| 黄冈市 | 4860 | 4960 | -100 | -300 |
| 咸宁市 | 4820 | 4820 | 0 | -285 |
| 随州市 | 4593 | 4680 | -87 | -23 |
| 恩施 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4928 | 4832 | 96 | -52 |
