| 江西省 2023-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2832 | 2844 | -12 | -17 |
| 景德镇市 | 3525 | 3571 | -46 | -73 |
| 萍乡市 | 3150 | 3155 | -5 | -10 |
| 九江市 | 3080 | 3099 | -19 | -71 |
| 新余市 | 3120 | 3139 | -19 | -65 |
| 鹰潭市 | 2461 | 2461 | 0 | -28 |
| 赣州市 | 3210 | 3210 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 3048 | 3088 | -40 | -114 |
| 宜春市 | 2806 | 2826 | -20 | -50 |
| 抚州市 | 3102 | 3156 | -54 | -83 |
| 上饶市 | 2672 | 2685 | -13 | -6 |
