| 河南省 2023-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4725 | 4725 | 0 | 225 |
| 开封市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4800 | 4620 | 180 | -200 |
| 平顶山市 | 4390 | 4500 | -110 | -250 |
| 安阳市 | 4300 | 4300 | 0 | -400 |
| 鹤壁市 | 4340 | 4390 | -50 | -180 |
| 新乡市 | 4463 | 4550 | -87 | -317 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4983 | 4983 | 0 | -108 |
| 许昌市 | 4926 | 4926 | 0 | 18 |
| 漯河市 | 4448 | 4483 | -35 | -58 |
| 三门峡市 | 3672 | 3703 | -31 | -62 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | -250 |
| 商丘市 | 4500 | 4500 | 0 | -140 |
| 信阳市 | 4472 | 4447 | 25 | -88 |
| 周口市 | 4440 | 4450 | -10 | -210 |
| 驻马店市 | 4520 | 4500 | 20 | -160 |
| 省直辖 | 4358 | 4367 | -9 | -108 |
