| 湖南省 2023-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4890 | 4890 | 0 | 380 |
| 株洲市 | 4501 | 4501 | 0 | -31 |
| 湘潭市 | 5020 | 5100 | -80 | 20 |
| 衡阳市 | 4875 | 4875 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4800 | 4100 | 700 | -142 |
| 岳阳市 | 4802 | 4802 | 0 | 102 |
| 常德市 | 4870 | 4870 | 0 | -370 |
| 张家界市 | 4215 | 4225 | -10 | 3 |
| 益阳市 | 4700 | 4620 | 80 | -20 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4600 | 4600 | 0 | -25 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4820 | 4820 | 0 | 0 |
| 湘西 | 4667 | 4685 | -18 | -162 |
