| 湖北省 2023-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4500 | 4500 | 0 | -565 |
| 黄石市 | 5126 | 5126 | 0 | 26 |
| 十堰市 | 5050 | 5262 | -212 | -396 |
| 宜昌市 | 4875 | 4875 | 0 | -275 |
| 襄阳市 | 5032 | 4664 | 368 | 77 |
| 鄂州市 | 5238 | 5238 | 0 | -51 |
| 荆门市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4848 | 4848 | 0 | -39 |
| 荆州市 | 5168 | 5168 | 0 | -99 |
| 黄冈市 | 4960 | 4970 | -10 | -200 |
| 咸宁市 | 4820 | 4732 | 88 | -285 |
| 随州市 | 4680 | 4611 | 69 | 64 |
| 恩施 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4832 | 4817 | 15 | -148 |
