| 河南省 2023-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4725 | 4725 | 0 | 225 |
| 开封市 | 5000 | 4650 | 350 | -200 |
| 洛阳市 | 4620 | 4855 | -235 | -380 |
| 平顶山市 | 4500 | 4500 | 0 | -200 |
| 安阳市 | 4300 | 4600 | -300 | -400 |
| 鹤壁市 | 4390 | 4350 | 40 | -140 |
| 新乡市 | 4550 | 4650 | -100 | -340 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4983 | 4983 | 0 | -108 |
| 许昌市 | 4926 | 4926 | 0 | 18 |
| 漯河市 | 4483 | 4445 | 38 | -23 |
| 三门峡市 | 3703 | 3648 | 55 | -82 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | -250 |
| 商丘市 | 4500 | 4500 | 0 | -140 |
| 信阳市 | 4447 | 4400 | 47 | -133 |
| 周口市 | 4450 | 4500 | -50 | -250 |
| 驻马店市 | 4500 | 4430 | 70 | -180 |
| 省直辖 | 4367 | 4335 | 32 | -153 |
