| 河南省 2023-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2547 | 2547 | 0 | -253 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3095 | 3095 | 0 | 55 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 160 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3046 | 3046 | 0 | 146 |
| 新乡市 | 2950 | 2905 | 45 | -50 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2934 | 2934 | 0 | 59 |
| 许昌市 | 2886 | 2886 | 0 | 22 |
| 漯河市 | 2959 | 2992 | -33 | 41 |
| 三门峡市 | 3329 | 3351 | -22 | 60 |
| 南阳市 | 3040 | 3040 | 0 | 1040 |
| 商丘市 | 2923 | 2998 | -75 | 5 |
| 信阳市 | 3033 | 3040 | -7 | 73 |
| 周口市 | 3025 | 3050 | -25 | 125 |
| 驻马店市 | 2980 | 2980 | 0 | 60 |
| 省直辖 | 2993 | 3009 | -16 | 79 |
