| 湖北省 2023-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4500 | 5065 | -565 | -565 |
| 黄石市 | 5100 | 5100 | 0 | -200 |
| 十堰市 | 5243 | 5312 | -69 | -83 |
| 宜昌市 | 4975 | 4875 | 100 | -175 |
| 襄阳市 | 4813 | 4827 | -14 | -155 |
| 鄂州市 | 5189 | 5289 | -100 | -100 |
| 荆门市 | 4900 | 4900 | 0 | -926 |
| 孝感市 | 4807 | 4887 | -80 | -80 |
| 荆州市 | 5168 | 5267 | -99 | -99 |
| 黄冈市 | 4980 | 4960 | 20 | -220 |
| 咸宁市 | 4732 | 4830 | -98 | -373 |
| 随州市 | 4560 | 4560 | 0 | -56 |
| 恩施 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4865 | 4865 | 0 | -92 |
