| 四川省 2023-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4860 | 4875 | -15 | -170 |
| 自贡市 | 5160 | 5257 | -97 | -21 |
| 攀枝花市 | 4881 | 4881 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 5186 | 5186 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4300 | 4773 | -473 | -600 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | -420 |
| 广元市 | 4944 | 5064 | -120 | -120 |
| 遂宁市 | 5092 | 5178 | -86 | -86 |
| 内江市 | 5159 | 5159 | 0 | 65 |
| 乐山市 | 5274 | 5274 | 0 | 0 |
| 南充市 | 5065 | 5065 | 0 | 54 |
| 眉山市 | 4820 | 4850 | -30 | -240 |
| 宜宾市 | 3914 | 3914 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3815 | 3905 | -90 | 0 |
| 达州市 | 4662 | 4771 | -109 | -30 |
| 雅安市 | 5125 | 5224 | -99 | -47 |
| 巴中市 | 4644 | 4753 | -109 | -49 |
| 资阳市 | 5963 | 6064 | -101 | -166 |
| 阿坝 | 4428 | 4537 | -109 | -162 |
| 甘孜 | 4692 | 4791 | -99 | -109 |
| 凉山 | 5443 | 5532 | -89 | 3 |
