| 河南省 2023-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2547 | 2547 | 0 | -353 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 洛阳市 | 3095 | 2970 | 125 | 55 |
| 平顶山市 | 3000 | 2980 | 20 | 0 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3046 | 3046 | 0 | 146 |
| 新乡市 | 2905 | 2905 | 0 | -95 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2934 | 2875 | 59 | 59 |
| 许昌市 | 2886 | 2886 | 0 | 22 |
| 漯河市 | 2992 | 2940 | 52 | 74 |
| 三门峡市 | 3351 | 3340 | 11 | 98 |
| 南阳市 | 3040 | 3040 | 0 | 1040 |
| 商丘市 | 2998 | 2998 | 0 | 218 |
| 信阳市 | 3040 | 3000 | 40 | 15 |
| 周口市 | 3050 | 2900 | 150 | 70 |
| 驻马店市 | 2980 | 2980 | 0 | 105 |
| 省直辖 | 3009 | 2986 | 23 | 143 |
