| 江西省 2023-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5125 | 5241 | -116 | -4 |
| 景德镇市 | 5085 | 5193 | -108 | 49 |
| 萍乡市 | 5097 | 5210 | -113 | 497 |
| 九江市 | 4778 | 4896 | -118 | -10 |
| 新余市 | 4860 | 5290 | -430 | -335 |
| 鹰潭市 | 5283 | 5400 | -117 | 683 |
| 赣州市 | 5270 | 5280 | -10 | 30 |
| 吉安市 | 4789 | 4874 | -85 | 5 |
| 宜春市 | 5077 | 5190 | -113 | 4 |
| 抚州市 | 5806 | 5909 | -103 | 7 |
| 上饶市 | 5791 | 5902 | -111 | 11 |
