| 河南省 2023-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4725 | 4725 | 0 | 225 |
| 开封市 | 5000 | 5200 | -200 | 90 |
| 洛阳市 | 4685 | 4800 | -115 | -435 |
| 平顶山市 | 4500 | 4640 | -140 | -150 |
| 安阳市 | 4600 | 4600 | 0 | -100 |
| 鹤壁市 | 4486 | 4465 | 21 | -94 |
| 新乡市 | 4650 | 4650 | 0 | -240 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5091 | 5091 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4926 | 4908 | 18 | -25 |
| 漯河市 | 4556 | 4506 | 50 | 0 |
| 三门峡市 | 3728 | 3688 | 40 | -45 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | -250 |
| 商丘市 | 4500 | 4500 | 0 | -140 |
| 信阳市 | 4560 | 4553 | 7 | -90 |
| 周口市 | 4550 | 4550 | 0 | -50 |
| 驻马店市 | 4600 | 4580 | 20 | -25 |
| 省直辖 | 4452 | 4429 | 23 | -95 |
