| 江西省 2023-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2831 | 2849 | -18 | 66 |
| 景德镇市 | 3590 | 3646 | -56 | 119 |
| 萍乡市 | 3103 | 3160 | -57 | -97 |
| 九江市 | 3119 | 3178 | -59 | 59 |
| 新余市 | 3150 | 3185 | -35 | 48 |
| 鹰潭市 | 2461 | 2489 | -28 | 73 |
| 赣州市 | 3210 | 3214 | -4 | 0 |
| 吉安市 | 3135 | 3162 | -27 | 83 |
| 宜春市 | 2826 | 2856 | -30 | 78 |
| 抚州市 | 3141 | 3185 | -44 | 73 |
| 上饶市 | 2671 | 2678 | -7 | 97 |
