| 河南省 2023-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2547 | 2547 | 0 | -353 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 10 |
| 洛阳市 | 2970 | 3040 | -70 | -170 |
| 平顶山市 | 2980 | 3000 | -20 | -120 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3046 | 3000 | 46 | 146 |
| 新乡市 | 2905 | 2905 | 0 | -95 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2886 | 2864 | 22 | 84 |
| 漯河市 | 2940 | 2918 | 22 | 99 |
| 三门峡市 | 3340 | 3325 | 15 | 159 |
| 南阳市 | 3040 | 3040 | 0 | 1040 |
| 商丘市 | 2998 | 2918 | 80 | 133 |
| 信阳市 | 3000 | 2900 | 100 | -25 |
| 周口市 | 2900 | 2900 | 0 | 175 |
| 驻马店市 | 2980 | 2930 | 50 | 0 |
| 省直辖 | 2986 | 2954 | 32 | 190 |
