| 山东省 2023-03-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4780 | 4780 | 0 | -60 |
| 青岛市 | 4740 | 4740 | 0 | -210 |
| 淄博市 | 4650 | 4650 | 0 | -60 |
| 枣庄市 | 4600 | 4600 | 0 | -260 |
| 东营市 | 4979 | 4979 | 0 | -151 |
| 烟台市 | 4860 | 4860 | 0 | 360 |
| 潍坊市 | 4640 | 4640 | 0 | -151 |
| 济宁市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 4600 | 4600 | 0 | -200 |
| 威海市 | 4850 | 4850 | 0 | -230 |
| 日照市 | 4575 | 4575 | 0 | 25 |
| 莱芜市 | 4856 | 4856 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 德州市 | 4625 | 4625 | 0 | -350 |
| 聊城市 | 4780 | 4780 | 0 | -20 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4650 | 4650 | 0 | -110 |
