| 山东省 2023-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2760 | 2760 | 0 | -40 |
| 青岛市 | 2840 | 2925 | -85 | -187 |
| 淄博市 | 2860 | 2890 | -30 | -30 |
| 枣庄市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 东营市 | 2977 | 2977 | 0 | -92 |
| 烟台市 | 2200 | 2860 | -660 | -655 |
| 潍坊市 | 2844 | 2826 | 18 | 15 |
| 济宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 2660 | 2660 | 0 | -280 |
| 威海市 | 2870 | 2870 | 0 | 10 |
| 日照市 | 2805 | 2805 | 0 | 5 |
| 莱芜市 | 2890 | 2890 | 0 | -45 |
| 临沂市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 德州市 | 2875 | 2850 | 25 | -25 |
| 聊城市 | 2800 | 2820 | -20 | -60 |
| 滨州市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2900 | 2800 | 100 | 20 |
