| 江西省 2023-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2849 | 2849 | 0 | 84 |
| 景德镇市 | 3646 | 3598 | 48 | 63 |
| 萍乡市 | 3160 | 3160 | 0 | 10 |
| 九江市 | 3178 | 3151 | 27 | 118 |
| 新余市 | 3185 | 3185 | 0 | -23 |
| 鹰潭市 | 2489 | 2489 | 0 | -188 |
| 赣州市 | 3214 | 3210 | 4 | 4 |
| 吉安市 | 3162 | 3162 | 0 | 110 |
| 宜春市 | 2856 | 2856 | 0 | 10 |
| 抚州市 | 3185 | 3185 | 0 | 3 |
| 上饶市 | 2678 | 2678 | 0 | -10 |
