| 河南省 2023-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2547 | 2547 | 0 | -353 |
| 开封市 | 2900 | 3100 | -200 | 0 |
| 洛阳市 | 3040 | 3040 | 0 | -100 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 |
| 新乡市 | 2905 | 2905 | 0 | -45 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2864 | 2864 | 0 | 62 |
| 漯河市 | 2918 | 2918 | 0 | 23 |
| 三门峡市 | 3325 | 3280 | 45 | 65 |
| 南阳市 | 3040 | 3040 | 0 | 140 |
| 商丘市 | 2918 | 2898 | 20 | 160 |
| 信阳市 | 2900 | 3025 | -125 | -150 |
| 周口市 | 2900 | 2900 | 0 | 8 |
| 驻马店市 | 2930 | 2835 | 95 | -20 |
| 省直辖 | 2954 | 2901 | 53 | 79 |
