| 湖南省 2023-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4510 | 4510 | 0 | -290 |
| 株洲市 | 4532 | 4532 | 0 | -4 |
| 湘潭市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4875 | 4875 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4950 | 4942 | 8 | -130 |
| 岳阳市 | 4700 | 4700 | 0 | -160 |
| 常德市 | 5240 | 5240 | 0 | -24 |
| 张家界市 | 4263 | 4212 | 51 | 2 |
| 益阳市 | 4700 | 4720 | -20 | -110 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 382 |
| 永州市 | 4700 | 4625 | 75 | -50 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4820 | 4820 | 0 | 0 |
| 湘西 | 4829 | 4829 | 0 | -22 |
