| 山东省 2023-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2760 | 2787 | -27 | -40 |
| 青岛市 | 2925 | 2920 | 5 | 5 |
| 淄博市 | 2890 | 2890 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 2700 | 2845 | -145 | -100 |
| 东营市 | 2977 | 2977 | 0 | -92 |
| 烟台市 | 2860 | 2860 | 0 | 5 |
| 潍坊市 | 2826 | 2869 | -43 | -32 |
| 济宁市 | 2800 | 2845 | -45 | 0 |
| 泰安市 | 2660 | 2660 | 0 | -90 |
| 威海市 | 2870 | 2842 | 28 | 36 |
| 日照市 | 2805 | 2805 | 0 | -20 |
| 莱芜市 | 2890 | 2890 | 0 | -45 |
| 临沂市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2850 | 2850 | 0 | -40 |
| 聊城市 | 2820 | 2820 | 0 | -40 |
| 滨州市 | 2850 | 2850 | 0 | -30 |
| 菏泽市 | 2800 | 2855 | -55 | -150 |
