| 河南省 2023-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5000 | 5200 | -200 | 0 |
| 洛阳市 | 5000 | 5000 | 0 | -63 |
| 平顶山市 | 4640 | 4700 | -60 | -10 |
| 安阳市 | 4700 | 4700 | 0 | 57 |
| 鹤壁市 | 4520 | 4530 | -10 | -205 |
| 新乡市 | 4780 | 4890 | -110 | -10 |
| 焦作市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5091 | 5091 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4908 | 4908 | 0 | -43 |
| 漯河市 | 4506 | 4506 | 0 | -80 |
| 三门峡市 | 3734 | 3785 | -51 | -107 |
| 南阳市 | 4750 | 4750 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4640 | 4640 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4560 | 4580 | -20 | -238 |
| 周口市 | 4650 | 4700 | -50 | -50 |
| 驻马店市 | 4680 | 4680 | 0 | -60 |
| 省直辖 | 4466 | 4520 | -54 | -94 |
